Estadísticas swinger de Nebraska, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayNebraska para Nebraska tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Nebraska de un vistazo
- Miembros
- 485
- Parejas
- 196
- Mujeres
- 35
- Hombres
- 254
- Localidades con miembros
- 69
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Nebraska
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Omaha | 187 | 38,3 |
| 2 | Lincoln | 95 | 32,2 |
| 3 | Grand Island | 40 | 75,6 |
| 4 | Norfolk | 12 | 46,1 |
| 5 | La Vista | 9 | 54,3 |
| 6 | Scottsbluff | 9 | 62,6 |
| 7 | Bellevue | 8 | 12,4 |
| 8 | Ralston | 8 | 123,6 |
| 9 | Kearney | 6 | 17,5 |
| 10 | Hastings | 5 | 20,0 |
| 11 | Columbus | 5 | 20,4 |
| 12 | Chalco | 5 | 47,2 |
| 13 | Nebraska City | 5 | 67,9 |
| 14 | Aurora | 4 | 85,8 |
| 15 | Papillion | 3 | 11,9 |
| 16 | North Platte | 3 | 13,1 |
| 17 | Plattsmouth | 3 | 44,6 |
| 18 | Kimball | 3 | 134,8 |
| 19 | Waterloo | 3 | 303,0 |
| 20 | South Sioux City | 2 | 14,4 |
Localidades en Nebraska según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Island | 40 | 75,6 |
| 2 | Omaha | 187 | 38,3 |
| 3 | Lincoln | 95 | 32,2 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayNebraska. Estadísticas swinger de Nebraska, noviembre de 2026. https://swingersplaynebraska.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)