Estadísticas swinger de Nebraska: miembros por localidad
SwingersPlayNebraska cuenta 485 miembros que viven en Nebraska: 196 parejas, 35 mujeres y 254 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Nebraska 2026Mejores localidades para swingers en Nebraska 2026
Nebraska de un vistazo
- Miembros
- 485
- Parejas
- 196
- Mujeres
- 35
- Hombres
- 254
- Localidades con miembros
- 69
- Localidades con página propia
- 593
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Nebraska
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omaha | 187 | 488.837 | 38,3 |
| 2 | Lincoln | 95 | 294.856 | 32,2 |
| 3 | Grand Island | 40 | 52.884 | 75,6 |
| 4 | Norfolk | 12 | 26.054 | 46,1 |
| 5 | Boys Town | 12 | 809 | 1483,3 |
| 6 | La Vista | 9 | 16.563 | 54,3 |
| 7 | Scottsbluff | 9 | 14.376 | 62,6 |
| 8 | Bellevue | 8 | 64.510 | 12,4 |
| 9 | Ralston | 8 | 6472 | 123,6 |
| 10 | Kearney | 6 | 34.246 | 17,5 |
| 11 | Hastings | 5 | 25.008 | 20,0 |
| 12 | Columbus | 5 | 24.488 | 20,4 |
| 13 | Chalco | 5 | 10.595 | 47,2 |
| 14 | Nebraska City | 5 | 7369 | 67,9 |
| 15 | Aurora | 4 | 4664 | 85,8 |
| 16 | Papillion | 3 | 25.244 | 11,9 |
| 17 | North Platte | 3 | 22.831 | 13,1 |
| 18 | Plattsmouth | 3 | 6731 | 44,6 |
| 19 | Kimball | 3 | 2225 | 134,8 |
| 20 | Waterloo | 3 | 990 | 303,0 |
| 21 | South Sioux City | 2 | 13.907 | 14,4 |
| 22 | Lexington | 2 | 10.862 | 18,4 |
| 23 | Gering | 2 | 8550 | 23,4 |
| 24 | York | 2 | 8141 | 24,6 |
| 25 | Alliance | 2 | 8075 | 24,8 |
| 26 | Seward | 2 | 7678 | 26,0 |
| 27 | McCook | 2 | 7314 | 27,3 |
| 28 | Sidney | 2 | 6419 | 31,2 |
| 29 | Holdrege | 2 | 5546 | 36,1 |
| 30 | Auburn | 2 | 3470 | 57,6 |
| 31 | Superior | 2 | 1879 | 106,4 |
| 32 | Beatrice | 1 | 12.225 | 8,2 |
| 33 | Gretna | 1 | 9193 | 10,9 |
| 34 | Crete | 1 | 7527 | 13,3 |
| 35 | Wayne | 1 | 6121 | 16,3 |
| 36 | Wahoo | 1 | 4929 | 20,3 |
| 37 | Ogallala | 1 | 4777 | 20,9 |
| 38 | Broken Bow | 1 | 3502 | 28,6 |
| 39 | Ashland | 1 | 3071 | 32,6 |
| 40 | Central City | 1 | 3061 | 32,7 |
| 41 | David City | 1 | 3017 | 33,1 |
| 42 | Hickman | 1 | 3004 | 33,3 |
| 43 | St. Paul | 1 | 2758 | 36,3 |
| 44 | Geneva | 1 | 2193 | 45,6 |
| 45 | Ord | 1 | 2100 | 47,6 |
| 46 | Gibbon | 1 | 1763 | 56,7 |
| 47 | Ainsworth | 1 | 1697 | 58,9 |
| 48 | Springfield | 1 | 1595 | 62,7 |
| 49 | Ravenna | 1 | 1382 | 72,4 |
| 50 | Eagle | 1 | 1259 | 79,4 |
Localidades en Nebraska según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Island | 40 | 52.884 | 75,6 |
| 2 | Omaha | 187 | 488.837 | 38,3 |
| 3 | Lincoln | 95 | 294.856 | 32,2 |
Condados de Nebraska
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Douglas County | 210 | 4 |
| 2 | Lancaster County | 98 | 4 |
| 3 | Hall County | 40 | 1 |
| 4 | Sarpy County | 27 | 6 |
| 5 | Madison County | 12 | 1 |
| 6 | Scotts Bluff County | 11 | 2 |
| 7 | Buffalo County | 8 | 3 |
| 8 | Platte County | 5 | 1 |
| 9 | Adams County | 5 | 1 |
| 10 | Cass County | 5 | 3 |
| 11 | Otoe County | 5 | 1 |
| 12 | Hamilton County | 5 | 2 |
| 13 | Lincoln County | 4 | 2 |
| 14 | Phelps County | 3 | 2 |
| 15 | Kimball County | 3 | 1 |
| 16 | Dawson County | 2 | 1 |
| 17 | Dakota County | 2 | 1 |
| 18 | Gage County | 2 | 2 |
| 19 | Saunders County | 2 | 2 |
| 20 | Seward County | 2 | 1 |
| 21 | York County | 2 | 1 |
| 22 | Box Butte County | 2 | 1 |
| 23 | Red Willow County | 2 | 1 |
| 24 | Cheyenne County | 2 | 1 |
| 25 | Nemaha County | 2 | 1 |
| 26 | Boone County | 2 | 2 |
| 27 | Nuckolls County | 2 | 1 |
| 28 | Saline County | 1 | 1 |
| 29 | Wayne County | 1 | 1 |
| 30 | Custer County | 1 | 1 |
| 31 | Keith County | 1 | 1 |
| 32 | Dawes County | 1 | 1 |
| 33 | Butler County | 1 | 1 |
| 34 | Clay County | 1 | 1 |
| 35 | Merrick County | 1 | 1 |
| 36 | Fillmore County | 1 | 1 |
| 37 | Thurston County | 1 | 1 |
| 38 | Howard County | 1 | 1 |
| 39 | Cherry County | 1 | 1 |
| 40 | Polk County | 1 | 1 |
| 41 | Valley County | 1 | 1 |
| 42 | Webster County | 1 | 1 |
| 43 | Brown County | 1 | 1 |
| 44 | Greeley County | 1 | 1 |
| 45 | Dundy County | 1 | 1 |
| 46 | Garfield County | 1 | 1 |
| 47 | Banner County | 1 | 1 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayNebraska. Estadísticas swinger de Nebraska: miembros por localidad. https://swingersplaynebraska.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)